Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku | ||||||||||||
Npodstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
Raporty roczne: Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia: - za I kwartał 2021 - 28 maja 2021 roku; Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia: - 17 września 2021 roku. Ponadto Emitent informuje, że: Podstawa prawna: |
2021 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. | 2021-01-28 |
---|
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 2020-11-20 |
---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30 | |||
I. Przychody łącznie całkowite | 24 601 906,54 | 32 225 890,72 | 5 538 419,72 | 7 479 434,32 | ||
II. Przychody ze sprzedaży | 24 047 849,85 | 30 910 738,57 | 5 413 689,61 | 7 174 195,46 | ||
III. Koszty działalności operacyjnej | _21 196 064,75_ | _27 297 365,24_ | _4 771 691,28_ | _6 335 553,37_ | ||
IV. Amortyzacja | _699 790,73_ | _243 836,00_ | _157 537,98_ | _56 592,86_ | ||
V. Zysk _strata_ na sprzedaży | 2 851 785,10 | 3 613 373,33 | 641 998,33 | 838 642,09 | ||
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 3 051 291,06 | 3 170 023,18 | 686 911,42 | 735 743,21 | ||
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 2 490 724,66 | 2 633 091,76 | 560 715,84 | 611 124,67 | ||
VIII. Zysk _strata_ netto | 2 432 652,66 | 2 613 125,76 | 547 642,58 | 606 490,68 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 258 841,39 | 12 214 594,97 | 283 392,34 | 2 834 933,61 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 080 008,60 | _8 599 247,36_ | 468 254,79 | _1 995 833,30_ | ||
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _1 873 655,75_ | _6 867 863,17_ | _421 800,32_ | _1 593 989,50_ | ||
XII. Aktywa trwałe | 32 810 979,16 | 32 361 382,96 | 7 248 161,87 | 7 599 244,56 | ||
XIII. Aktywa obrotowe | 43 657 087,59 | 39 899 215,54 | 9 644 138,82 | 9 369 312,09 | ||
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | - | 164 760,70 | - | 38 689,84 | ||
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 160 951,45 | 162 647,07 | 35 555,24 | 38 193,51 | ||
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 164 065,29 | 747 628,05 | 478 056,31 | 175 561,36 | ||
XVII. Kapitał własny | 51 511 474,60 | 49 295 085,88 | 11 379 224,75 | 11 575 692,35 | ||
XVIII. | 10 615 440,49 | 11 318 937,16 | 2 345 020,87 | 2 657 963,40 | ||
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 14 341 151,66 | 11 646 575,45 | 3 168 055,06 | 2 734 900,89 | ||
XX. Rezerwy długoterminowe | 1 996 962,00 | 1 996 962,00 | 441 142,09 | 468 935,54 | ||
XXI. Rezerwy krótkoterminowe | - | - | - | - | ||
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ | 0,59 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | ||
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
XXV. Średnia ważona liczba akcji | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
Wybrane dane |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
|
Skonsolidowany raport półroczny | 2020-09-29 |
---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2020 | półrocze/ 2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | |||
I. Przychody łącznie całkowite | 16 665,03 | 20 466 | 3 752,33 | 4 773 | ||
II. Przychody ze sprzedaży | 16 204,04 | 20 066 | 3 648,53 | 4 680 | ||
III. Koszty działalności operacyjnej | _14 187,05_ | _18 502_ | _3 194,38_ | _4 315_ | ||
IV. Amortyzacja | _443,16_ | _163_ | _99,78_ | _38_ | ||
V. Zysk _strata_ na sprzedaży | 2 016,99 | 1 564 | 454,15 | 365 | ||
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 2 184,98 | 1 372 | 491,97 | 320 | ||
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 1 779,46 | 1 118 | 400,67 | 261 | ||
VIII. Zysk _strata_ netto | 1 746,06 | 1 105 | 393,15 | 258 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 087,08 | 8 057 | 469,93 | 1 879 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 118,41 | _5 413_ | 476,99 | _1 262_ | ||
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _2 794,13_ | _5 520_ | _629,13_ | _1 287_ | ||
XII. Aktywa trwałe | 32 361,38 | 32 361 | 7 246,17 | 7 599 | ||
XIII. Aktywa obrotowe | 41 297,37 | 39 899 | 9 247,06 | 9 369 | ||
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | - | 165 | - | 39 | ||
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 160,95 | 163 | 36,04 | 38 | ||
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 131,09 | 748 | 477,18 | 176 | ||
XVII. Kapitał własny | 50 883,90 | 49 295 | 11 393,62 | 11 576 | ||
XVIII. | 9 173,37 | 11 319 | 2 054,05 | 2 658 | ||
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 13 601,47 | 11 647 | 3 045,56 | 2 735 | ||
XX. Rezerwy długoterminowe | 1 996,96 | 1 997 | 447,15 | 469 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ | 0,76 | 0,73 | 0,17 | 0,17 | ||
XXII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ | 0,03 | 0,84 | 0,01 | 0,04 | ||
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy* | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,466 zł / EURO na 30 czerwca 2020 roku, 4,2585 zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 roku i 4,2880 zł / EURO za 6 miesięcy 2019 roku_. |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
STARHEDGE_SA_-_SZ_GK_za_1P2020_PUBLIKACJA_ |
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji. | 2020-09-01 |
---|
Zarząd STARHEDGE S.A. _dalej: "Emitent" Spółka"_ działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje STARHEDGE S.A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łączyny 5, 02-820 Katowice, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://starhedge.pl/pl/dematerializacja-akcji/
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 2 lipca 2020 roku na ZWZA | 2020-07-09 |
---|
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 2 lipca 2020 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.