Skonsolidowany raport półroczny
Data publikacji: 2020-09-29
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2020 | półrocze/ 2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | |||
I. Przychody łącznie całkowite | 16 665,03 | 20 466 | 3 752,33 | 4 773 | ||
II. Przychody ze sprzedaży | 16 204,04 | 20 066 | 3 648,53 | 4 680 | ||
III. Koszty działalności operacyjnej | _14 187,05_ | _18 502_ | _3 194,38_ | _4 315_ | ||
IV. Amortyzacja | _443,16_ | _163_ | _99,78_ | _38_ | ||
V. Zysk _strata_ na sprzedaży | 2 016,99 | 1 564 | 454,15 | 365 | ||
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 2 184,98 | 1 372 | 491,97 | 320 | ||
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 1 779,46 | 1 118 | 400,67 | 261 | ||
VIII. Zysk _strata_ netto | 1 746,06 | 1 105 | 393,15 | 258 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 087,08 | 8 057 | 469,93 | 1 879 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 118,41 | _5 413_ | 476,99 | _1 262_ | ||
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _2 794,13_ | _5 520_ | _629,13_ | _1 287_ | ||
XII. Aktywa trwałe | 32 361,38 | 32 361 | 7 246,17 | 7 599 | ||
XIII. Aktywa obrotowe | 41 297,37 | 39 899 | 9 247,06 | 9 369 | ||
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | – | 165 | – | 39 | ||
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 160,95 | 163 | 36,04 | 38 | ||
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 131,09 | 748 | 477,18 | 176 | ||
XVII. Kapitał własny | 50 883,90 | 49 295 | 11 393,62 | 11 576 | ||
XVIII. | 9 173,37 | 11 319 | 2 054,05 | 2 658 | ||
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 13 601,47 | 11 647 | 3 045,56 | 2 735 | ||
XX. Rezerwy długoterminowe | 1 996,96 | 1 997 | 447,15 | 469 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ | 0,76 | 0,73 | 0,17 | 0,17 | ||
XXII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ | 0,03 | 0,84 | 0,01 | 0,04 | ||
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy* | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,466 zł / EURO na 30 czerwca 2020 roku, 4,2585 zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 roku i 4,2880 zł / EURO za 6 miesięcy 2019 roku_. |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
STARHEDGE_SA_-_SZ_GK_za_1P2020_PUBLIKACJA_ |