Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Data publikacji: 2020-11-20
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30 | |||
I. Przychody łącznie całkowite | 24 601 906,54 | 32 225 890,72 | 5 538 419,72 | 7 479 434,32 | ||
II. Przychody ze sprzedaży | 24 047 849,85 | 30 910 738,57 | 5 413 689,61 | 7 174 195,46 | ||
III. Koszty działalności operacyjnej | _21 196 064,75_ | _27 297 365,24_ | _4 771 691,28_ | _6 335 553,37_ | ||
IV. Amortyzacja | _699 790,73_ | _243 836,00_ | _157 537,98_ | _56 592,86_ | ||
V. Zysk _strata_ na sprzedaży | 2 851 785,10 | 3 613 373,33 | 641 998,33 | 838 642,09 | ||
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 3 051 291,06 | 3 170 023,18 | 686 911,42 | 735 743,21 | ||
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 2 490 724,66 | 2 633 091,76 | 560 715,84 | 611 124,67 | ||
VIII. Zysk _strata_ netto | 2 432 652,66 | 2 613 125,76 | 547 642,58 | 606 490,68 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 258 841,39 | 12 214 594,97 | 283 392,34 | 2 834 933,61 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 080 008,60 | _8 599 247,36_ | 468 254,79 | _1 995 833,30_ | ||
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | _1 873 655,75_ | _6 867 863,17_ | _421 800,32_ | _1 593 989,50_ | ||
XII. Aktywa trwałe | 32 810 979,16 | 32 361 382,96 | 7 248 161,87 | 7 599 244,56 | ||
XIII. Aktywa obrotowe | 43 657 087,59 | 39 899 215,54 | 9 644 138,82 | 9 369 312,09 | ||
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe | – | 164 760,70 | – | 38 689,84 | ||
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 160 951,45 | 162 647,07 | 35 555,24 | 38 193,51 | ||
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 164 065,29 | 747 628,05 | 478 056,31 | 175 561,36 | ||
XVII. Kapitał własny | 51 511 474,60 | 49 295 085,88 | 11 379 224,75 | 11 575 692,35 | ||
XVIII. | 10 615 440,49 | 11 318 937,16 | 2 345 020,87 | 2 657 963,40 | ||
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 14 341 151,66 | 11 646 575,45 | 3 168 055,06 | 2 734 900,89 | ||
XX. Rezerwy długoterminowe | 1 996 962,00 | 1 996 962,00 | 441 142,09 | 468 935,54 | ||
XXI. Rezerwy krótkoterminowe | – | – | – | – | ||
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ | 0,59 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | ||
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
XXV. Średnia ważona liczba akcji | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 | ||
Wybrane dane |
||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
|