FIRMA STARHEDGE S.A
Informacje podstawowe | |
Nazwa: | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA |
Nazwa skrócona: | STARHEDGE S.A. |
Rynek notowań: | Główny sektor inwestycyjny |
Przynależność do sektora branżowego: |
Nieruchomości |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: | WIG80 |
Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | 2019-01-03 |
Adres: | ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa |
Telefon: | (0-22) 620 31 76 |
Fax: | (0-22) 431 08 01 |
WWW: | www.starhedge.pl |
Email: | biuro@starhedge.pl |
Prezes: | Tomasz Bujak |
STARHEDGE – notowania spółki | |
Kurs odniesienia: | 0,54 zł (18-12-28) |
Data początkowa: | 2019-01-02 |
Data końcowa: | 2019-01-30 |
Zmiana: | -16,67% |
Zmiana: | -0,09 zł |
Minimum: | 0,42 zł (19-01-29) |
Maksimum: | 0,66 zł (19-01-16) |
Średni: | 0,52 zł |
Wolumen obrotu: | 990 919 szt |
Średni wolumen: | 47 187 szt |
Obroty: | 0,529 mln |
Średnie obroty: | 0,025 mln |
Notowania
Dana | Dziś | MA(5) | MA(20) |
Kurs | 0,45 | 0,46 | 0,49 |
Zmiana | +2,27% | +0,05% | -0,97% |
Open-Close | 0,00% | -0,86% | -1,29% |
High-Low | 0,00% | 3,01% | 6,57% |
Zmiana ceny [pln] | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
Transakcja [szt.] | 6 | 8,6 | 16,9 |
Średnia transakcja [pln] | 244,50 | 769,32 | 1,11t |
Wolumen [szt.] | 3,26t | 15,0t | 37,4t |
Obrót [pln] | 1,47t | 6,62t | 18,8t |
Obrót pozytywny | 0,00% | 7,12% | 30,81% |
Obrót negatywny | 0,00% | 83,06% | 44,10% |
Obrót neutralny | 100% | 9,82% | 25,09% |
Wolumen ws. % Free Float | 0,06 | 0,28 | 0,70 |
Wolumen ws. % akcji w obrocie | <0,01 | 0,02 | 0,04 |
Informacje ogólne
Skąd pochodzą te dane?
Na giełdzie od | 132 miesięcy |
Liczba akcji | 88 000 000 |
Free float | 6,06% |
Kapitalizacja | 38,72 mln zł |
Wartość księgowa | 35,95 mln zł |
Zysk operacyjny 12m | -0,30 mln zł |
Przychody 12m | 11,39 mln zł |
Zysk netto 12m | 0,59 mln zł |
Główny akcjonariusz Restata Investments Ltd. 32,84% |
Wskaźniki finansowe
Jak wyliczane są wskaźniki?
Aktualne C/WK | 1,08 | Rating AA+ |
Kroczące C/ZO | -130,37 | |
Kroczące C/P | 3,40 | |
Kroczące C/Z | 65,74 |
Zmiana 12m | -12,00% |
Śr. płynność dzienna | 0,05% |
Zakres wahań kursu | 52,52% |
Beta kursu | [b.d.] |
Tempo wzrostu przychodów | W abonamencie |
Zwrot z kapitału własnego (ROE) | W abonamencie |
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) | W abonamencie |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | W abonamencie |
Dług netto / EBITDA | W abonamencie |
Wskaźnik Altmana (Z”-score) | 8,14 |
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) | W abonamencie |
Zysk ekonomiczny (sEVA) | W abonamencie |
Stopa dywidendy | [b.d.] |
Kurs z dnia: 05-02-2019 |