Raport roczny za 2021
Data publikacji: 2022-04-28
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 150,00 | 5 241,00 | 907,00 | 1 180,00 | ||
II. Koszty działalności operacyjnej | 2 245,00 | 1 694,00 | 490,00 | 381,00 | ||
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 2 257,00 | 3 507,00 | 493,00 | 790,00 | ||
IV. Zysk _strata_ brutto | 79,00 | 5 442,00 | 17,00 | 1 225,00 | ||
V. Zysk _strata_ netto | 60,00 | 5 442,00 | 13,00 | 1 225,00 | ||
VI. Aktywa trwałe | 56 433,00 | 51 632,00 | 12 270,00 | 11 188,00 | ||
VII. Aktywa obrotowe | 20 030,00 | 26 775,00 | 4 355,00 | 5 802,00 | ||
VIII. Kapitał własny | 70 131,00 | 70 071,00 | 15 248,00 | 15 184,00 | ||
IX. Kapitał zakładowy | 26 876,00 | 26 876,00 | 5 843,00 | 5 824,00 | ||
X. Zobowiązania długoterminowe | 165,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 167,00 | 8 445,00 | 1 341,00 | 1 830,00 | ||
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 070,00 | 1 194,00 | 1 108,00 | 269,00 | ||
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 438,00 | 2 835,00 | -969,00 | 638,00 | ||
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 647,00 | -2 986,00 | -360,00 | -672,00 | ||
XV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ | 0,80 | 0,80 | 0,17 | 0,17 | ||
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | ||
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | ||
*Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020 roku, zgodnie z formatem prezentowanym w Jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: dla danych bilansowych za Rok bieżący 4,5994, za Rok poprzedni4,6148; dla danych rachunku zysków i strat za Rok bieżący 4,5775, za Rok poprzedni 4,4742. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
|